<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBA Multimédia</title>
	<atom:link href="http://blog.mba-multimedia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mba-multimedia.org</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence web MBA Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MBA fait sa rentrée</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/09/mba-fait-sa-rentree/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/09/mba-fait-sa-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Après 3 semaines de congés, l&#8217;équipe de MBA a quitté tongs et crème solaire et fait sa rentrée gonflée à bloc! Tout le monde est prêt pour poursuivre 2010 sereinement, après un début d&#8217;année bien rempli. Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="vacances2010" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/09/vacances20101.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Après 3 semaines de congés, l&#8217;équipe de MBA a quitté tongs et crème solaire et fait sa rentrée gonflée à bloc!<br />
Tout le monde est prêt pour poursuivre 2010 sereinement, après un début d&#8217;année bien rempli.</p>
<p>Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/09/mba-fait-sa-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUB dans Com&amp;Medias</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/07/pub-dans-commedias/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/07/pub-dans-commedias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbamultimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[A paraître dans le prochain &#171;&#160;Guide Bretagne&#160;&#187; &#8211; Saison 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A paraître dans le prochain &laquo;&nbsp;Guide Bretagne&nbsp;&raquo; &#8211; Saison 2010</strong></p>
<p><a href="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/07/pub_cometmedias.jpg"><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="pub_cometmedias" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/07/pub_cometmedias.jpg" alt="" width="400" height="565" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/07/pub-dans-commedias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimension 3 &#8211; saison 2010</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/06/dimension-3-saison-2010/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/06/dimension-3-saison-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relief]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Début Juin nous étions, comme chaque année maintenant, au Forum International S-3D et nouvelles images. Ça sent l&#8217;après Avatar : plus grand, plus de grosses boîtes, plus complet quoi ! De la 3D plein les yeux, du matériel de post-production vidéo et de capture dans toutes les allées, on se serait cru dans le prochain Spielberg , en 3D relief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Début Juin nous étions, comme chaque année maintenant, au Forum International S-3D et nouvelles images. Ça sent l&#8217;après Avatar : plus grand, plus de grosses boîtes, plus complet quoi !<br />
De la 3D plein les yeux, du matériel de post-production vidéo et de capture dans toutes les allées, on se serait cru dans le prochain Spielberg , en 3D relief bien sûr.<br />
</strong><br />
<img style="border: #cccccc 1px solid;" title="dimention3_2010-intro" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/06/dimention3_2010-intro.jpg" alt="dimention3_2010-intro" width="400" height="344" /></p>
<p>Cette année, nous avons opté pour l&#8217;option conférence en complément du salon, choix judicieux car beaucoup de professionnels y participent et l&#8217;information y est de qualité. Au menu des conférences : Vision stéréoscopique et perception, Quels contenus pour les écrans autos stéréoscopiques » ?, La narration en relief : Mythe ou Réalité ?, S-3D et nouvelles images pour la communication in door/outdoor, 2D/3D conversion quelles applications ? &#8230; vaste programme</p>
<p><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="dimention3_2010-prod" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/06/dimention3_2010-prod.jpg" alt="dimention3_2010-prod" width="400" height="188" /></p>
<p>Comme l&#8217;an passé, le salon est très orienté autour des dispositifs de capture stéréo professionnel (caméra HD, 2K, 4K, Red, &#8230;). Les bancs de montage et tout l&#8217;équipement nécessaire à la post-production sont également omniprésents dans les allées. Pour se détendre un peu, Sony propose de tester la PS3 avec des lunettes 3D, sympa ça devrait plaire aux ados !</p>
<p><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="dimention3_2010-cam" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/06/dimention3_2010-cam.jpg" alt="dimention3_2010-cam" width="400" height="333" /></p>
<p>A côté des grosses caméras Red, on trouve la webcam 3D stéréoscopic de chez Hamlet, des projections holographiques plutôt réussies et des énormes panneaux publicitaires lenticulaires 3D. Sans oublier les écrans auto-stéréoscopiques (sans lunettes) de chez Alioscopy et Tridelity (à plusieurs points de vues).</p>
<p><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="dimention3_2010-fun" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/06/dimention3_2010-fun.jpg" alt="dimention3_2010-fun" width="400" height="340" /></p>
<p>Pour clôturer ce billet, nous avons eu confirmation que la 3D était bien d&#8217;actualité en 2010 (nous n&#8217;en doutions pas un instant). Nous avons également su comment les grands constructeurs et acteurs de l&#8217;image se positionnaient sur ce marché très prometteur ! Allez,  moi aussi j&#8217;avais ma caméra HD sur place, maintenant faut faire le montage &#8230;en 2D &#8230; désolé.</p>
<p><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="dimention3_2010-cam2" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/06/dimention3_2010-cam2.jpg" alt="dimention3_2010-cam2" width="400" height="188" /></p>
<hr /><strong>Bonus</strong> : Une petite animation réalisée dans le cadre du forum :<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12467485&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12467485&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&gt; Le <a href="http://www.dimension3-expo.com/" target="_blank">site de l&#8217;événement</a></p>
<p>&gt; <a href="http://la-meche.com/blog/2010/06/palmares-du-festival-dimension-3-2010/" target="_blank">Le palmares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/06/dimension-3-saison-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skin pour Ipad</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/06/skin-pour-ipad/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/06/skin-pour-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="skin_Ipad" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/06/skin_Ipad.jpg" alt="skin_Ipad" width="400" height="257" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/06/skin-pour-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design de l’information en ligne</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/06/le-design-de-l%e2%80%99information-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/06/le-design-de-l%e2%80%99information-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_4419317" style="width: 425px;"><object id="__sse4419317" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=conf-wif-2010-100605151208-phpapp02&amp;stripped_title=le-design-de-linformation-en-ligne-4419317" /><param name="name" value="__sse4419317" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4419317" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=conf-wif-2010-100605151208-phpapp02&amp;stripped_title=le-design-de-linformation-en-ligne-4419317" name="__sse4419317" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/06/le-design-de-l%e2%80%99information-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Le Mobile dans tous ses états&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/05/le-mobile-dans-tous-ses-etats/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/05/le-mobile-dans-tous-ses-etats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Meito]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Des conférences et ateliers sur le thème du Mobile, avec les plus grands noms de la mobilité, voici une belle journée qui s&#8217;annonce.   Retour donc à Telecom Bretagne (j&#8217;y vais toute les semaines maintenant !), où Cédric et son réseau nous avaient concocté une journée sous le signe de l&#8217;échange. Ce matin, après 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Des conférences et ateliers sur le thème du Mobile, avec les plus grands noms de la mobilité, voici une belle journée qui s&#8217;annonce.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="mobile-2010" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/05/mobile-2010-A.jpg" alt="mobile-2010" width="400" height="400" /><br />
<span style="font-weight: normal;"><br />
Retour donc à Telecom Bretagne (j&#8217;y vais toute les semaines maintenant !), où Cédric et son réseau nous avaient concocté une journée sous le signe de l&#8217;échange. Ce matin, après 2 ou 3 cafés,  direction l&#8217;atelier &laquo;&nbsp;Le A à Z d&#8217;une application iphone : de l&#8217;idée à la promotion&nbsp;&raquo; avec Me + My Mobile, une start up locale. Infos pratiques et techniques, ils connaissent le sujet, ça se voit. Toujours aussi impressionnante la politique d&#8217;Apple, tout est bien verrouillé, et en plus des millions de personnes aiment ça  ! Bon, moi j&#8217;ai pas d&#8217;Iphone (je résiste),  l&#8217;atelier se termine et c&#8217;est l&#8217;heure du casse-croûte. Ça discute &laquo;&nbsp;Technologies&nbsp;&raquo; à table (en fait on est debout dans le hall), entre deux bouchées, j&#8217;entends &laquo;&nbsp;LTE&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Objectif C&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Symbian&nbsp;&raquo;, et quelques gros mots comme &laquo;&nbsp;Interférences&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;GSM&nbsp;&raquo;, &#8230;</span></strong></p>
<p><strong><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="mobile-2010" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/05/mobile-2010-B.jpg" alt="mobile-2010" width="400" height="319" /></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Démarrage de l&#8217;après midi avec Gérard LE BIHAN (ALCATEL-LUCENT), Bertrand MIZZI (ASTELLIA), Loutfi NUAYMI et Philippe GODLEWSKI (TELECOM PARITECH), pour une conférence Plénière sur le thème  &nbsp;&raquo;LTE, 4G,&#8230; Les réseaux et la qualité pour les débits de demain en mobilité&nbsp;&raquo;. Un début plutôt sur les usages et la Connected Car pour Alcatel Lucent, l&#8217;analyse des réseaux par nos voisins d&#8217;Astellia et la vue &laquo;&nbsp;académique&nbsp;&raquo; traitée avec humour pour Telecom Bretagne.<br />
Bravo aux conférenciers ! Bon si je comprends bien, le haut débit dans la poche, dans la voiture c&#8217;est pour demain.<br />
Chouette, maintenant reste à inventer de nouveaux usages et développer des applications innovantes, allez au taf.</span></strong></p>
<p><strong><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="mobile_phone_meito-2010" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/05/mobile_phone_meito-2010.jpg" alt="mobile_phone_meito-2010" width="400" height="227" /><br />
<span style="font-weight: normal;">Non avant de partir trop vite, il me reste un atelier sur Windows Phone 7, présentation vu plutôt développeur, de toute manière nous ne sommes pas nombreux dans la salle (pas étonnant, Alain Jaouen de Dexem fait son Show dans le grand amphi), du coup c&#8217;est très convivial et je pose même des questions. Alors ce nouveau concept de chez Microsoft ? </span></strong></p>
<p><strong><img style="border: #cccccc 1px solid;" title="mobile-2010-c" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/05/mobile-2010-c.jpg" alt="mobile-2010-c" width="400" height="149" /></strong></p>
<p>&gt; Voir plus de <a href="http://www.winsupersite.com/mobile/wp7_rc_shots.asp" target="_blank">copies écran ici</a><br />
Voilà une journée orientée &laquo;&nbsp;réseautage&nbsp;&raquo; bien réussie, merci à Cedric (il se reconnaîtra) pour cette initiative et à l&#8217;année prochaine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/05/le-mobile-dans-tous-ses-etats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/05/social-media-revolution-2/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/05/social-media-revolution-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="280" src="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/05/social-media-revolution-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Préfecture renouvelle sa confiance</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/05/la-prefecture-renouvelle-sa-confiance/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/05/la-prefecture-renouvelle-sa-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[La Préfecture de la Région Bretagne nous a accordé à nouveau sa confiance pour la réalisation de l&#8217;habillage des interfaces du portail web des services de l&#8217;Etat en Ille-et-Vilaine et en Bretagne. Après avoir réalisé les interfaces du portail il y a quelques années,  notre agence a été de nouveau choisie pour moderniser les écrans du site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Préfecture de la Région Bretagne nous a accordé à nouveau sa confiance pour la réalisation de l&#8217;habillage des interfaces du portail web des services de l&#8217;Etat en Ille-et-Vilaine et en Bretagne.<br />
Après avoir réalisé les interfaces du portail il y a quelques années,  notre agence a été de nouveau choisie pour moderniser les écrans du site web avec un environnement web 2.0.<br />
En attendant de découvrir la nouvelle version du site, vous pouvez consulter le portail web de la Préfecture en cliquant <a href="http://www.bretagne.pref.gouv.fr/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/05/la-prefecture-renouvelle-sa-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les coulisses du TNB en exclusivité</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/04/les-coulisses-du-tnb-en-exclusivite/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/04/les-coulisses-du-tnb-en-exclusivite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Mardi dernier, quelques uns de nos clients ont eu le privilège de participer à une visite guidée des coulisses du Théâtre National de Bretagne. C&#8217;est Maud des RP qui nous a accompagnés pendant une heure dans les couloirs, loges, dessous-de-scène et autres lieux ultra VIP du TNB. Au programme : &#62; Nous avons commencé avec la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mardi dernier, quelques uns de nos clients ont eu le privilège de participer à une visite guidée des coulisses du Théâtre National de Bretagne. C&#8217;est Maud des RP qui nous a accompagnés pendant une heure dans les couloirs, loges, dessous-de-scène et autres lieux ultra VIP du TNB.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><img style="border: #cccccc 1px solid;" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/05/tnb-vip2010.jpg" alt="" width="400" height="400" /><br />
</strong></p>
<p><em>Au programme :<br />
</em><br />
<strong>&gt;</strong> Nous avons commencé avec la découverte de l&#8217;atelier des couturières. Après quelques échanges avec la couturière en chef , elle nous a conduits dans une loge d&#8217;artiste et dans la réserve des costumes, où d&#8217;inombrables portants nous ont fait découvrir des centaines de magnifiques costumes.<br />
<strong>&gt;</strong> Nous avons poursuivi la visite avec la découverte de la plus grande salle du TNB, la salle Vilar.  Un décor grandiose nous a été présenté et nous avons même foulé le plancher de la scène, tout en admirant la somptuosité des détails que nous offrait le décor, installé pour la première de la représentation qui avait lieu le soir-même.<br />
<strong>&gt;</strong> Maud nous a ensuite conduit sous la scène et nous a expliqué le fastidieux travail des techniciens, et nous avons également pu entrer dans l&#8217;atelier technique où se finalisent les éléments et accessoires des décors.<br />
<strong>&gt;</strong> La visite s&#8217;est enchaînée sur un privilège rare : celui de pouvoir découvrir les salles de répétition et les lieux de vie des élèves de l&#8217;école du TNB :  salon cosy, espace détente et grande salle modulable.<br />
<strong>&gt;</strong> Pour terminer, nous avons pu visiter la salle Serreau &#8211; salle plus petite mais non moins impressionnante - qui était en phase d&#8217;installation des lumières.</p>
<p>Prochaine visite des coulisses du TNB avec MBA au printemps prochain&#8230;En attendant, vous pouvez en savoir plus sur les programmes du TNB <a href="http://www.t-n-b.fr/fr/saison/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/04/les-coulisses-du-tnb-en-exclusivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennes Atalante AG 2010</title>
		<link>http://blog.mba-multimedia.org/2010/04/rennes-atalante-ag-2010/</link>
		<comments>http://blog.mba-multimedia.org/2010/04/rennes-atalante-ag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mba-multimedia.org/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Mardi matin, nous étions du côté de Cesson Sévigné, à Télécom Bretagne, pour l&#8217;Assemblée Générale Ordinaire de l&#8217;association. Au programme: rapport moral, comptes 2009, objectifs et budget  2010 et questions diverses ( l&#8217;assemblée était calme ce matin là : très peu de questions &#8230; ou tout était clair).  En bref : tout va bien pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mardi matin, nous étions du côté de Cesson Sévigné, à Télécom Bretagne, pour l&#8217;Assemblée Générale Ordinaire de l&#8217;association. </strong></p>
<p><img style="border: #cccccc 1px solid;" src="http://blog.mba-multimedia.org/wp-content/uploads/2010/05/rennes-atalante-AG_2010.jpg" alt="" width="399" height="410" /></p>
<p>Au programme: rapport moral, comptes 2009, objectifs et budget  2010 et questions diverses ( l&#8217;assemblée était calme ce matin là : très peu de questions &#8230; ou tout était clair).  En bref : tout va bien pour l&#8217;association, malgré des dépenses importantes pour ses 25 ans l&#8217;année dernière, sa trésorerie et ses fond propres sont au plus haut; léger déficit donc en 2009; retrait léger des subventions du Conseil Général; participation importante sur des salons étrangers; réduction de catalogue papier au profit de communication plus numérique et une présence plus importante sur les réseaux professionnels 2.0&#8230;  voilà une bonne nouvelle !</p>
<p>Vers 12h30 : Sortie de la salle et cocktail déjeunatoire, quelques échanges avec les membres et départ pour le bureau, une grosse journée m&#8217;attend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mba-multimedia.org/2010/04/rennes-atalante-ag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
